| Параллель | Наличие мест |
| 1 классов | 0 |
| 2 классов | 0 |
| 3 классов | 0 |
| 4 классов | 0 |
| 5 классов | 0 |
| 6 классов | 0 |
| 7 классов | 0 |
| 8 классов | 0 |
| 9 классов | 0 |
| 10 классов | 0 |
| 11 классов | 0 |
|
Класс |
План |
Зачислено |
Количество свободных мест |
|
1 классы |
60 |
47 |
13 |
|
10 класс |
25 |
25 |
0 |